Záverečné kolo 3. ligy mužů skupina „B“ soutěžila v Příboře. Svá vítězství z prvního a druhého kola obhájilo CDF Brno 1331,2959 Sb. před Holešovem „B“ 1300,0574 Sb. a Hellasem Brno „C“ 1197,4020 Sb. Nejlepším závodníkem se stal Jan Černý (SBO) s 290,2320 Sb. před naším Adamem Rimelem (CWG) 289,1700 Sb. a Petrem Žáčkem (CDF) 286,5090 Sb.
1. | Fridrich Adam | STP | 319,2000 |
2. | Spilka Michal | MEZ | 299,2008 |
3. | Ševčík Svatobor | ROT | 295,4578 |
4. | Černý Jan | SBO | 290,2320 |
5. | Rimel Adam | CWG | 289,1700 |
6. | Žáček Petr | CDF | 286,5090 |
7. | Ott Tomáš | STP | 281,3784 |
8. | Bubla Jan | ROT | 275,7652 |
9. | Kolář David | HOL | 272,5334 |
10. | Kovač Dušan | MEZ | 272,5060 |
11. 12. |
Vlč Michal Krejčíř Marek |
STP | 272,3784 271,7648 |
